Contetnts menu
Home > 丸山ゴルフセンター コンペ結果
| 第208回 丸山会員コンペ 成績表 |
| 平成21年11月11日(水) 場所:白鳳C.C |
![]() |
| 【優勝】 巻野 正隆 様 |
| ランク | 氏名 | アウト | イン | グロス | HDCP | ネット | 特別賞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 巻野 正隆 | 49 | 44 | 93 | 14 | 79 | |
| 準優勝 | 山下 俊彦 | 45 | 53 | 98 | 18 | 80 | |
| 3 | 大橋 宗和 | 46 | 54 | 100 | 19 | 81 | |
| 4 | 雨海 政文 | 41 | 43 | 84 | 2 | 82 | BG DC |
| 5 | 大山 頼昭 | 43 | 49 | 92 | 10 | 82 | NP DC×2 |
| 6 | 北林 政彦 | 43 | 42 | 85 | 2 | 83 | DC |
| 7 | 谷川 一夫 | 46 | 50 | 96 | 13 | 83 | |
| 8 | 大塚 昭夫 | 46 | 44 | 90 | 6 | 84 | NP×2 DC |
| 9 | 佐藤 春夫 | 52 | 42 | 94 | 9 | 85 | |
| 10 | 青柳 丈夫 | 54 | 48 | 102 | 15 | 87 | NP |
| 11 | 内田 昌宏 | 50 | 51 | 101 | 13 | 88 | NP×2 |
| 12 | 永島 憲夫 | 53 | 48 | 101 | 13 | 88 | DC |
| 13 | 金子 貞治 | 46 | 57 | 103 | 15 | 88 | |
| 14 | 仲村 弘行 | 51 | 47 | 98 | 9 | 89 | DC |
| 15 | 江原 重雄 | 58 | 61 | 119 | 30 | 89 | |
| 16 | 八尾 隆 | 49 | 49 | 98 | 8 | 90 | DC |
| 17 | 藤田 昭 | 52 | 52 | 104 | 14 | 90 | |
| 18 | 紺谷 みゆき | 56 | 57 | 113 | 23 | 90 | |
| 19 | 佐藤 真理 | 54 | 55 | 109 | 18 | 91 | |
| 20 | 雨海 雪子 | 50 | 58 | 108 | 14 | 94 | NP DC(女) |
| 21 | 月野 隆明 | 57 | 62 | 119 | 19 | 100 | |
| 22 | 加藤 光政 | 63 | 66 | 129 | 26 | 103 |
| |





