.
Home > 丸山ゴルフセンター コンペ情報

コンペ結果

第106回 丸山ゴルフシニア会 成績表
平成22年6月24日(木) 場所:総武C.C[印旛コース]
【優勝】 山口 宗英 様
ランク 氏名 アウト イン グロス HDCP ネット 特別賞
優勝 山口 宗英 36 41 77 4 73 BG
準優勝 久米 益昭 43 46 89 15 74 NP
3 内藤 聰 43 41 84 10 74  
4 島谷 尚温 42 42 84 15 69  
5 倉下 健史 47 45 92 20 72  
6 奥山 善市 46 41 87 13 74 NP
7 山口 良司 41 42 83 8 75 DC
8 松崎 美義 44 48 92 17 75  
9 勝田 眞弘 50 48 98 22 76  
10 雨海 政文 37 41 78 2 76 DC×3
11 永島 憲夫 42 48 90 14 76  
12 関 睦男 40 45 85 7 78 DC NP
13 川畑 純夫 42 39 81 3 78 DC
14 村田 伊織 52 56 108 28 80  
15 雨海 雪子 44 47 91 11 80 DC NP
16 大澤 三郎 55 53 108 27 81  
17 本庄 和雄 45 47 92 10 82  
18 大塚 昭夫 41 47 88 5 83 DC
19 谷川 一夫 48 47 95 12 83  
20 佐藤 真理 53 48 101 18 83 NP
21 大山 頼昭 49 45 94 10 84  
22 堀内 法人 51 49 100 15 85 NP×2
23 杉本 哲男 48 47 95 9 86  
24 若山 恵子 59 52 111 23 88  
25 江原 重雄 57 60 117 27 90  
26 小井土寛二 67 52 119 27 92  
  八重沢幸平 46 51 97 新2   NP
  市川 杵和 40 46 86 新1    
  半田五九男 51 56 107 新1    
ページTOPへ

ご案内

メンバー規約 個人情報保護ポリシー 特定商取引法に基づく表示 推奨環境