Contetnts menu
| Home > 丸山ゴルフセンター コンペ結果 |
| 第212回 丸山会員コンペ 成績表 |
| 平成22年7月21日(水) 場所:習志野cc King |
![]() |
| 【優勝】 大澤 三郎 様 |
| ランク | 氏名 | アウト | イン | グロス | HDCP | ネット | 特別賞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 大澤 三郎 | 49 | 57 | 106 | 32 | 74 | |
| 準優勝 | 山口 良司 | 44 | 42 | 86 | 9 | 77 | |
| 3 | 若山 恵子 | 51 | 48 | 99 | 22 | 77 | |
| 4 | 内藤 聰 | 41 | 46 | 87 | 14 | 73 | |
| 5 | 勝俣 久幸 | 42 | 43 | 85 | 8 | 77 | |
| 6 | 雨海 政文 | 39 | 41 | 80 | 2 | 78 | NP・BG |
| 7 | 加藤 昭之 | 46 | 46 | 92 | 14 | 78 | NP・DC |
| 8 | 田中 教仁 | 48 | 41 | 89 | 10 | 79 | DC |
| 9 | 雨海 雪子 | 43 | 48 | 91 | 12 | 79 | NP |
| 10 | 長倉 孝之 | 48 | 47 | 95 | 14 | 81 | |
| 11 | 湯浅 孝司 | 48 | 49 | 97 | 16 | 81 | DC |
| 12 | 川村 近 | 41 | 41 | 82 | 0 | 82 | DC |
| 13 | 山口 宗英 | 46 | 42 | 88 | 6 | 82 | DC |
| 14 | 仲村 弘行 | 44 | 47 | 91 | 9 | 82 | |
| 15 | 内田 昌宏 | 49 | 46 | 95 | 13 | 82 | |
| 16 | 永島 憲夫 | 46 | 49 | 95 | 13 | 82 | DC×2 |
| 17 | 谷川 一夫 | 52 | 42 | 94 | 11 | 83 | |
| 18 | 村田 伊織 | 51 | 53 | 104 | 21 | 83 | NP |
| 19 | 江原 重雄 | 54 | 59 | 113 | 30 | 83 | |
| 20 | 半田 英三 | 48 | 47 | 95 | 11 | 84 | |
| 21 | 石井 裕治 | 50 | 49 | 99 | 15 | 84 | NP |
| 22 | 本庄 和雄 | 47 | 47 | 94 | 9 | 85 | NP |
| 23 | 伊藤 稠 | 56 | 47 | 103 | 17 | 86 | |
| 24 | 佐藤 真理 | 52 | 53 | 105 | 18 | 87 | |
| 25 | 藤田 昭 | 50 | 52 | 102 | 14 | 88 | |
| 26 | 勝田 眞弘 | 51 | 52 | 103 | 15 | 88 | |
| 27 | 青柳 丈夫 | 54 | 51 | 105 | 15 | 90 | |
| 28 | 浅海 光三 | 51 | 54 | 105 | 14 | 91 | |
| 29 | 杉本 哲男 | 55 | 50 | 105 | 11 | 94 | DC・NP |
| 30 | 久米 益昭 | 53 | 56 | 109 | 15 | 94 | |
| 31 | 半田五九男 | 50 | 49 | 99 | 新 | NP |





