.
 Home > 丸山ゴルフセンター コンペ情報

コンペ結果

第108回 丸山ゴルフシニア会 成績表
平成22年10月21日(木) 場所:成田GC
【優勝】 金子 貞治 様
ランク 氏名 アウト イン グロス HDCP ネット 特別賞
優勝 金子 貞治 49 44 93 19 74  
準優勝 藤木 元由 49 56 105 28 77  
3 奥山 善市 46 44 90 13 77  
4 内田 皓 61 50 111 34 77  
5 大橋 宗和 47 46 93 16 77  
6 本庄 和雄 45 42 87 10 77 NPx2 DCx2
7 永島 憲夫 49 42 91 14 77  
8 半田五九男 52 55 107 28 79  
9 久米 益昭 47 45 92 13 79 NP
10 関 睦男 45 42 87 7 80 BG DC
11 半田 英三 47 48 95 14 81  
12 村田 伊織 56 53 109 28 81  
13 雨海 雪子 44 48 92 11 81  
14 内藤 聰 45 46 91 9 82  
15 江原 重雄 61 49 110 27 83  
16 鷲尾 祥二 54 50 104 20 84  
17 大塚 昭夫 47 43 90 5 85 DC NP
18 平山 重徳 51 44 95 9 86  
19 雨海 政文 40 48 88 2 86  
20 杉本 哲男 46 49 95 9 86  
21 堀内 法人 50 49 99 12 87  
22 谷川 一夫 48 51 99 12 87  
23 松崎 美義 54 50 104 17 87  
24 佐藤 真理 52 54 106 18 88  
25 大澤 三郎 61 56 117 27 90  
26 若山 恵子 58 58 116 23 93  
  市川 杵和 51 46 97 新2    
  小山 勝美 59 63 122 新1    
ページTOPへ

ご案内

メンバー規約 個人情報保護ポリシー 特定商取引法に基づく表示 推奨環境