.
Home > 丸山ゴルフセンター コンペ結果

丸山ゴルフセンター コンペ結果


第216回 丸山会員コンペ 成績表
平成23年3月30日(水) 場所:総武CC 印旛コース

【優勝】 金子 貞治 様

ランク氏名アウトイングロスHDCPネット特別賞
優勝 金子 貞治 46 45 91 19 72  
準優勝 浅海 光三 45 43 88 14 74  
3 長倉 孝之 46 45 91 17 74  
4 青柳 丈夫 45 43 88 17 71 DC
5 堀内 法人 44 49 93 19 74  
6 松岡 健一 52 50 102 27 75  
7 佐藤 春夫 40 47 87 11 76  
8 久米 益昭 51 44 95 19 76  
9 勝俣 久幸 44 41 85 8 77 NP
10 山口 宗英 42 41 83 5 78 BG
11 湯浅 孝司 45 46 91 13 78  
12 大橋 宗和 44 50 94 15 79 NP
13 高橋 圭三 49 50 99 20 79  
14 大澤 三郎 53 53 106 27 79  
15 内藤  聰 45 46 91 11 80 NP
16 永島 憲夫 47 45 92 12 80 DC
17 谷川 一夫 49 44 93 13 80  
18 半田五九男 51 49 100 20 80  
19 本庄 和雄 47 44 91 10 81 NP
20 江原 重雄 59 53 112 31 81  
21 内構 松三 42 40 82 0 82 DC
22 安田 知次 53 56 109 27 82  
23 半田 英三 45 50 95 11 84  
24 松崎 美義 56 49 105 21 84 DC
25 小山 勝美 58 55 113 23 90  


ページTOPへ

ご案内

メンバー規約 個人情報保護ポリシー 特定商取引法に基づく表示 推奨環境