Contetnts menu
| Home > 丸山ゴルフセンター コンペ結果 |
| 第1回 丸山U-50カップ 成績表 |
| 平成23年4月29日(金) 場所:ザ・インペリアルCC |
| ランク | 氏名 | アウト | イン | グロス | HDCP | ネット | 特別賞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 木村 清 | 45 | 41 | 86 | 16.8 | 69.2 | |
| 準優勝 | 中川 浩一 | 40 | 40 | 80 | 9.6 | 70.4 | |
| 3 | 霜鳥 光則 | 41 | 36 | 77 | 6.0 | 71.0 | |
| 4 | 中島 義幸 | 34 | 37 | 71 | -1.2 | 72.2 | |
| 5 | 羽石 雅美 | 45 | 40 | 85 | 10.8 | 74.2 | |
| 6 | 谷村 朋昭 | 42 | 42 | 84 | 9.6 | 74.4 | |
| 7 | 加藤 万寿夫 | 44 | 44 | 88 | 13.2 | 74.8 | |
| 8 | 山口 達広 | 50 | 55 | 105 | 30.0 | 75.0 | |
| 9 | 片岡 洋介 | 41 | 41 | 82 | 6.0 | 76.0 | |
| 10 | 青野 美一 | 48 | 40 | 88 | 12.0 | 76.0 | |
| 11 | 植草 太 | 42 | 49 | 91 | 14.4 | 76.6 | |
| 12 | 布施 順一 | 42 | 42 | 84 | 7.2 | 76.8 | |
| 13 | 平川 恵 | 50 | 44 | 94 | 16.8 | 77.2 | |
| 14 | 西田 雅彦 | 50 | 48 | 98 | 20.4 | 77.6 | |
| 15 | 阿部 一郎 | 52 | 44 | 96 | 18.0 | 78.0 | |
| 16 | 下重 裕嗣 | 61 | 56 | 117 | 36.0 | 81.0 | |
| 17 | 滝川 誠 | 50 | 53 | 103 | 21.6 | 81.4 | |
| 18 | 廣瀬 武志 | 55 | 54 | 109 | 26.4 | 82.6 | |
| 19 | 寺島 淳 | 51 | 48 | 99 | 15.6 | 83.4 | |
| 20 | 高田 亮 | 51 | 59 | 110 | 21.6 | 88.4 |




