Contetnts menu
| Home > 丸山ゴルフセンター コンペ結果 |
| 第220回 丸山会員コンペ 成績表 |
| 平成23年11月16日(水) 場所:習志野CC Queen |
| ランク | 氏名 | アウト | イン | グロス | HDCP | ネット | 特別賞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 川畑 純夫 | 39 | 34 | 73 | 4 | 69 | DC,BG |
| 準優勝 | 阿戸 繁春 | 41 | 47 | 88 | 19 | 69 | |
| 3 | 榎本 忠弘 | 43 | 46 | 89 | 15 | 74 | NP |
| 4 | 関 睦男 | 43 | 42 | 85 | 9 | 76 | NP,DC |
| 5 | 滝口 捷之 | 43 | 40 | 83 | 6 | 77 | |
| 6 | 佐藤 春夫 | 44 | 43 | 87 | 10 | 77 | NP |
| 7 | 北林 政彦 | 43 | 39 | 82 | 4 | 78 | |
| 8 | 斉藤 敏子 | 45 | 47 | 92 | 14 | 78 | DC |
| 9 | 大橋 宗和 | 48 | 45 | 93 | 15 | 78 | |
| 10 | 勝俣 久幸 | 47 | 40 | 87 | 8 | 79 | |
| 11 | 内藤 聰 | 43 | 46 | 89 | 10 | 79 | |
| 12 | 藤田 昭 | 44 | 48 | 92 | 13 | 79 | NP |
| 13 | 市川 杵和 | 44 | 49 | 93 | 14 | 79 | |
| 14 | 堀内 法人 | 47 | 49 | 96 | 16 | 80 | |
| 15 | 永島 憲夫 | 46 | 46 | 92 | 11 | 81 | DC |
| 16 | 佐藤 真理 | 49 | 50 | 99 | 18 | 81 | |
| 17 | 本庄 和雄 | 50 | 42 | 92 | 10 | 82 | |
| 18 | 谷川 一夫 | 47 | 48 | 95 | 13 | 82 | |
| 19 | 山口 宗英 | 44 | 44 | 88 | 5 | 83 | |
| 20 | 金子 貞治 | 51 | 48 | 99 | 16 | 83 | |
| 21 | 松崎 美義 | 54 | 50 | 104 | 21 | 83 | |
| 22 | 八尾 隆 | 44 | 48 | 92 | 8 | 84 | |
| 23 | 田中 教仁 | 44 | 50 | 94 | 10 | 84 | |
| 24 | 土門 一征 | 50 | 48 | 98 | 13 | 85 | |
| 25 | 木村 勇 | 47 | 55 | 102 | 17 | 85 | |
| 26 | 月野 隆明 | 55 | 55 | 110 | 24 | 86 | |
| 27 | 大山 頼昭 | 46 | 51 | 97 | 10 | 87 | |
| 28 | 雨海 雪子 | 48 | 51 | 99 | 12 | 87 | |
| 29 | 大塚 昭夫 | 45 | 48 | 93 | 5 | 88 | |
| 30 | 藤木 元由 | 54 | 56 | 110 | 22 | 88 | |
| 31 | 半田 英三 | 48 | 50 | 98 | 9 | 89 | |
| 32 | 久米 益昭 | 59 | 52 | 111 | 19 | 92 | |
| 33 | 江原 重雄 | 63 | 62 | 125 | 31 | 94 | |
| 34 | 小山 勝美 | 59 | 62 | 121 | 23 | 98 | |
| 35 | 高橋 圭三 | 58 | 62 | 120 | 20 | 100 | |
| 36 | 若山 惠子 | 62 | 67 | 129 | 22 | 107 | |




